Årsklasse | Trening 1 | Trening 2 | Trening 3 |
2012 | Torsdag 1700-1800 | ||
2011 | Mandag 1700-1800 | ||
2010 | Mandag 1700-1830 | Torsdag 1700-1830 | |
2009 | Tirsdag 1700-1830 | Tordag 1800-1930 | |
2008 | Tirsdag 1830-2000 | Søndag 1700-1830 | |
G2007 | Mandag 1830-2000 | Torsdag 1830-2000 | Søndag 1700-1830 |
J2007 | Mandag 1830-2000 | Onsdag 1830-2000 | |
Senior |